北京八里桥:2016年春节前行情公告
——农副类商品行情分析
春节前,八里桥市场蔬菜价格7.54元/公斤,比上周同期的6.81元/公斤上涨11 % ,比上周同期的5.52元/公斤上涨37 % ,涨幅明显。部分叶菜类蔬菜、大蒜、大葱、白菜花等品种蔬菜同比涨幅超过100 % 。受元旦节前后的雾霾天气、以及之后的历史罕见的低温天气的共同作用,蔬菜生产受到较大的不利影响,使得蔬菜产量相对降低,价格出现较大幅度上涨。
鸡蛋、猪肉、白条鸡价格同比涨幅明显,猪肉价格同比上涨80 % ,牛羊肉价格分别同比分别下降6、20 %
粮油类商品、水产品价格比较稳定。
水果类商品价格略有上涨。
以上信息、分析,仅供参考。(我市场价格咨询热线——60511788、60512378,欢迎广大客户垂询。预知详情,请 om、et查询。)
北京八里桥农产品中心批发市信息部
6
北京八里桥农产品中心批发市场商品单价对照表
日期:2016年2月6日 单位:元/公斤
序号 品类 品种 今日价格 上周同期 环比增减 环比增减 去年同期 同期增减
1 大白菜 1.45 1.55 -0.1 -6 % 1.4 4 %
2 小白菜 8.5 5.6 2.9 52 % 2.9 193 %
3 圆白菜 3.3 3.2 0.1 3 % 2.6 27 %
4 大油菜 9 5.1 3.9 76 % 4 125 %
5 小油菜 9 5.1 3.9 76 % 4 125 %
6 蔬 菠菜 8.5 7.5 1 13 % 3.6 136 %
7 团生菜 4.5 4.5 0 0 % 4.5 0 %
8 大叶茼蒿 13 13 0 0 % 5.5 136 %
9 油麦菜 8.5 6.5 2 31 % 4.1 107 %
10 茴香 10.5 8.5 2 24 % 11.5 -9 %
11 香菜 8 8 0 0 % 5 60 %
12 蒿子杆 6.5 6.5 0 0 % 8.5 -24 %
13 韭菜 9.5 9 0.5 6 % 6.8 40 %
14 芹菜 4.4 3.9 0.5 13 % 2.1 110 %
15 西芹 6.5 6.5 0 0 % 4.5 44 %
16 菜 胡萝卜 1.5 1.5 0 0 % 2.8 -46 %
17 白萝卜 1.3 1.3 0 0 % 1.5 -13 %
18 土豆 2.3 2.2 0.1 5 % 3 -23 %
19 藕 11 7 4 57 % 7.5 47 %
20 山药 7 7 0 0 % 8.5 -18 %
21 香葱 11 9.5 1.5 16 % 6.5 69 %
22 大蒜 11.2 11.2 0 0 % 4.8 133 %
23 姜 4.7 4.7 0 0 % 11.5 -59 %
24 大葱 10 9.5 0.5 5 % 3.5 186 %
25 莴笋 4.4 3.7 0.7 19 % 2.8 57 %
26 类 蒜苔 11 10 1 10 % 8.1 36 %
27 豆角 11 9 2 22 % 10.3 7 %
28 黄瓜 9 8 1 13 % 4.7 91 %
29 青皮冬瓜 2.2 2.2 0 0 % 3.8 -42 %
30 西葫芦 6.5 6.5 0 0 % 4.3 51 %
31 苦瓜 20 20 0 0 % 10.5 90 %
32 白菜花 9.1 6.7 2.4 36 % 4.3 112 %
33 绿菜花 10.8 10.5 0.3 3 % 5.7 89 %
34 鲜香菇 7.5 8.5 -1 -12 % 8 -6 %
35 平菇 5.2 5.7 -0.5 -9 % 5.3 -2 %
36 圆茄子 8.5 8.5 0 0 % 7.3 16 %
37 西红柿 8.4 7.5 0.9 12 % 7.1 18 %
38 樱桃番茄 8.5 7.5 1 13 % 10.5 -19 %
39 柿子椒 7.2 7.8 -0.6 -8 % 5.3 36 %
40 绿尖椒 5.5 5.6 -0.1 -2 % 5.6 -2 %
41 洋葱 3.1 3.1 0 0 % 2.3 35 %
42 蔬菜均价 7.54 6.81 0.73 11 % 5.52 37 %
44 肉 鸡蛋 9.2 9.2 0 0 % 8 15 %
45 白条猪 25.5 24.7 0.8 3 % 14.2 80 %
46 蛋 牛肉 44.6 44.6 0 0 % 47.5 -6 %
47 整羊 35.7 34.5 1.2 3 % 44.5 -20 %
48 类 白条鸡 15.3 15.6 -0.3 -2 % 11.2 37 %
49 草鱼 11 11 0 0 % 17 -35 %
50 水 鲤鱼 11 11 0 0 % 11 0 %
51 鲫鱼 16 16 0 0 % 18 -11 %
52 产 花鲢 16 16 0 0 % 17 -6 %
53 国产带鱼 30 30 0 0 % 30 0 %
54 大 金龙鱼 7.66 7.66 0 0 % 9.28 -17 %
55 豆 火鸟 6.58 6.58 0 0 % 8.88 -26 %
56 油 绿宝 7.56 7.56 0 0 % 9.32 -19 %
57 汇福 6.5 6.5 0 0 % 7.6 -14 %
58 大米 4.5 4.5 0 0 % 5.32 -15 %
59 粮 富强粉 3.38 3.26 0.12 4 % 3.4 -1 %
60 标准粉 3.02 3.02 0 0 % 3.02 0 %
61 黄豆 5.8 5.8 0 0 % 5.1 14 %
62 食 绿豆 9.5 9.5 0 0 % 9.5 0 %
63 花生米 10.5 10.5 0 0 % 8.1 30 %
64 红小豆 10.6 10.6 0 0 % 9.5 12 %
65 类 小米 10 10 0 0 % 10.5 -5 %
66 玉米面 3.5 3.5 0 0 % 3 17 %
67 水 西瓜 5.2 5 0.2 4 % 5.2 0 %
68 哈密瓜 7.6 7.4 0.2 3 % 7.6 0 %
69 果 富士苹果 8.5 8.1 0.4 5 % 6 42 %
70 香蕉 5.1 4.7 0.4 9 % 6.7 -24 %
注:蔬菜平均价格为41种蔬菜算数平均价格。
制表单位:八里桥市场
制表日期:2016年2月6日