北京八里桥:香菜跌得猛,生姜跃得高
——北京八里桥蔬菜行情分析
2016年10月17日,我市场41种蔬菜的平均批发价格4.26元/公斤,比国庆后(10月8日)的4.80元/公斤下降11 % ,叶菜类蔬菜降幅明显;其中23种蔬菜价格下降,12种蔬菜价格上涨,6种蔬菜价格持平(详情参见附表)。
大白菜、圆白菜、团生菜、大叶茼蒿、茴香、香菜、蒿子秆等品种蔬菜价格降幅分别为50、57、31、41、53、79、49 % ,价格下降明显,今日价格分别为0.75、0.90、2.90、5.30、1.70、3.60、3.80元/公斤。
生姜、西葫芦、苦瓜、圆茄子等品种蔬菜,价格涨幅分别为73、47、39、30,价格上涨明显,今日价格分别为6.90、2.50、5.30、3.00元/公斤。
香菜价格3.60元/公斤,环比下降79 % ;生姜价格6.90元/公斤,环比上涨73 % 。
与去年同期相比,41种蔬菜4.26元/公斤的平均批发价格,比上年同期的3.60元/公斤上涨18 % ;其中11种蔬菜价格下降,28种蔬菜价格上涨,2种蔬菜价格持平。
以上信息、分析,仅供参考。(我市场价格咨询热线——60512378、60510964,欢迎广大客户垂询。预知详情,请 et八里桥网上市场查询。)
北京八里桥批发市场信息部
7
北京八里桥农产品中心批发市场商品单价对照表
日期:2015年10月17日 单位:元/公斤
序号 品类 品种 今日价格 国庆节后 环比增减 环比增减 去年同期 同期增减
1 大白菜 0.75 1.5 -0.75 -50 % 0.8 -6 %
2 小白菜 2.5 3.5 -1 -29 % 1.3 92 %
3 圆白菜 0.9 2.1 -1.2 -57 % 0.8 13 %
4 大油菜 4.4 3.4 1 29 % 2.4 83 %
5 小油菜 4.4 3.4 1 29 % 2.4 83 %
6 蔬 菠菜 3.3 3.6 -0.3 -8 % 3.2 3 %
7 团生菜 2.9 4.2 -1.3 -31 % 3.4 -15 %
8 大叶茼蒿 5.3 9 -3.7 -41 % 5.5 -4 %
9 油麦菜 2.9 3.7 -0.8 -22 % 2.8 4 %
10 茴香 1.7 3.6 -1.9 -53 % 1.9 -11 %
11 香菜 3.6 17 -13.4 -79 % 2.3 57 %
12 蒿子杆 3.8 7.5 -3.7 -49 % 3.3 15 %
13 韭菜 3.6 4.5 -0.9 -20 % 3.3 9 %
14 芹菜 2.7 3.1 -0.4 -13 % 1.4 93 %
15 西芹 4.8 5.5 -0.7 -13 % 4.5 7 %
16 菜 胡萝卜 1.3 1.4 -0.1 -7 % 2.2 -41 %
17 白萝卜 2.2 2.2 0 0 % 1.4 57 %
18 土豆 1.9 1.9 0 0 % 2.3 -17 %
19 藕 5.1 5.2 -0.1 -2 % 6.2 -18 %
20 山药 5.7 5.7 0 0 % 7.8 -27 %
21 香葱 6.5 6.9 -0.4 -6 % 5.5 18 %
22 大蒜 15 14.8 0.2 1 % 8 88 %
23 姜 6.9 4 2.9 73 % 4 73 %
24 大葱 2.3 2.8 -0.5 -18 % 3.4 -32 %
25 莴笋 3.7 3.7 0 0 % 1.8 106 %
26 类 蒜苔 10.5 10.7 -0.2 -2 % 6.8 54 %
27 豆角 4.5 4.5 0 0 % 3.4 32 %
28 黄瓜 2.7 2.8 -0.1 -4 % 2.1 29 %
29 青皮冬瓜 0.9 0.9 0 0 % 1.25 -28 %
30 西葫芦 2.5 1.7 0.8 47 % 2.15 16 %
31 苦瓜 5.3 3.8 1.5 39 % 4.6 15 %
32 白菜花 2.9 3.8 -0.9 -24 % 2.7 7 %
33 绿菜花 4.8 5.5 -0.7 -13 % 4.5 7 %
34 鲜香菇 11 10.5 0.5 5 % 10 10 %
35 平菇 7.5 6 1.5 25 % 7.5 0 %
36 圆茄子 3 2.3 0.7 30 % 2.3 30 %
37 西红柿 5.7 4.5 1.2 27 % 4.4 30 %
38 樱桃番茄 7.5 7 0.5 7 % 7.5 0 %
39 柿子椒 2.5 2.9 -0.4 -14 % 2.3 9 %
40 绿尖椒 3.6 3.7 -0.1 -3 % 2.3 57 %
41 洋葱 1.65 1.5 0.15 10 % 2 -18 %
42 蔬菜均价 4.26 4.80 -0.54 -11 % 3.60 18 %
注:蔬菜平均价格为41种蔬菜算数平均价格。
制表单位:八里桥市场
制表日期:2016年10月17日