北京八里桥:元旦节后大部分农副类商品价格稳定,牛羊肉及禽蛋类商品价格有所降低

北京八里桥:元旦节后大部分农副类商品价格稳定,牛羊肉及禽蛋类商品价格有所降低
——农副类商品行情分析

2020年01月06日,八里桥市场部分农副类商品的价格监测显示: 
1、鸡蛋价格8.20元/公斤(约合185元/箱),周环比下降5 % ;同比持平。

2、四种主要肉类商品中,白条猪批发价格42.40元/公斤,比上周同期的40.40元/公斤上涨2.00元/公斤,涨幅5 % ;比上年同期的15.30元/公斤上涨177 % 。
牛肉价格60.00元/公斤,环比下降5 % 。
整羊价格45.60元/公斤,环比下降5 % 。
白条鸡价格13.50元/公斤,环比下降9 % 。

3、四种主要淡水鱼价格稳定。

4、粮油类商品价格稳定。

5、四种主要水果类商品价格稳定。

以上信息、分析,仅供参考。(我市场价格咨询热线——60514703,欢迎广大客户垂询。预知详情,请 om查询;您也可以扫描下面二维码关注八里桥市场微信公众号查询。) 



北京八里桥农产品中心批发市信息部 
6


北京八里桥农产品中心批发市场商品单价对照表
日期:2020年01月06日 单位:元/公斤
序号 品类 品种 今日价格 上周同期 环比增减 环比增减 去年同期 同期增减
1 肉 鸡蛋 8.2 8.6 -0.4 -5 %  8.2 0 %  32 % 
2   白条猪 42.4 40.4 2 5 %  15.3 177 %  -12 % 
3 蛋 牛肉 60 62.9 -2.9 -5 %  53.6 12 %  8 % 
4   整羊 45.6 47.8 -2.2 -5 %  43.8 4 %  18 % 
5 类 白条鸡 13.5 14.8 -1.3 -9 %  15.5 -13 %  17 % 
6   草鱼 12.5 12.5 0 0 %  13 -4 %  0 % 
7 水 鲤鱼 12 12 0 0 %  12 0 %  -8 % 
8   鲫鱼 13 13 0 0 %  14.5 -10 %  0 % 
9 产 花鲢 17 17 0 0 %  16 6 %  13 % 
10   国产带鱼 35 35 0 0 %  35 0 %  33 % 
11 油 金龙鱼 7.85  7.85  0 0 %  7.02  12 %  -6 % 
12   火鸟 7.56  7.56  0 0 %  7.22  5 %  -7 % 
13   绿宝 7.69  7.69  0 0 %  7.45  3 %  -5 % 
14 料 汇福 7.30  7.30  0 0 %  5.85  25 %  -12 % 
15   大米 4.6 4.4 0.2 5 %  4.5 2 %  0 % 
16 粮 富强粉 3.3 3.3 0 0 %  3.5 -6 %  2 % 
17   标准粉 3.06 3.06 0 0 %  3.08 -1 %  3 % 
18   黄豆 5.5 5.5 0 0 %  6.5 -15 %  18 % 
19 食 绿豆 9.5 9.5 0 0 %  10.5 -10 %  12 % 
20   花生米 10.5 10.5 0 0 %  8.4 25 %  -5 % 
21   红小豆 10.5 10.5 0 0 %  10.5 0 %  -1 % 
22 类 小米 11.5 11.5 0 0 %  10 15 %  18 % 
23   玉米面 3.5 3.5 0 0 %  3.5 0 %  0 % 
24 水 西瓜 5 5.2 -0.2 -4 %  7 -29 %  -11 % 
25   哈密瓜 4.6 4.6 0 0 %  7.4 -38 %  0 % 
26 果 富士苹果 4 4 0 0 %  9 -56 %  -7 % 
27   香蕉 4.4 4.4 0 0 %  7.6 -42 %  -9 % 
制表单位:八里桥市场 6.5 6.5 0 0 %  7.1 -8 % 
制表日期:2020年01月06日 2.6 2.6 0 0 %  1.5 73 % 
  • 市场大户

张昆

主营:水产、副食品

王玉明

主营:金针蘑、鸡腿蘑、菠菜、青椒、尖椒

兰朝亮

主营:牛羊肉

水果大户邱新华

主营:库尔勒香梨、阿克苏冰糖心苹果、克拉玛依(大农业)红堤葡萄、伊犁河谷特产蟠桃、山楂

程永志

主营:蔬菜