北京八里桥:受春节临近等因素影响,蔬菜平均 批发价格涨幅明显

北京八里桥:受春节临近等因素影响,蔬菜平均批发价格涨幅明显
——北京八里桥蔬菜行情分析

2020年01月20日(农历腊月廿六),我市场41种蔬菜的平均批发价格6.60元/公斤,比上周同期的6.12元/公斤上涨8 % ,受春节临近的影响,蔬菜平均批发价格涨幅明显;其中8个蔬菜品种价格下降,26个品种上涨,7个品种持平(详情参见附表)。
大叶茼蒿、大蒜、生姜等品种蔬菜的价格降幅分别为8、9、8 % ,价格降幅明显,今日价格分别为11.00、10.00、9.20元/公斤。
油菜、茴香、藕、黄瓜、绿尖椒等品种蔬菜价格涨幅分别为28、43、50、60、48 % ,价格涨幅明显,今日价格分别为4.60、10.00、7.80、9.60、6.20元/公斤。

与去年同期(农历)相比,41种蔬菜6.60元/公斤的平均批发价格,比上年同期的5.84元/公斤上涨13 % ;其中13种蔬菜价格下降,26种蔬菜价格上涨,2种蔬菜价格持平。

以上信息、分析,仅供参考。(我市场价格咨询热线——60514703或60510964,欢迎广大客户垂询。预知详情,请 et八里桥网上市场查询;您也可以扫描下面二维码关注八里桥市场微信公众号查询。) 



              北京八里桥批发市场信息部 
              0






北京八里桥农产品中心批发市场商品价格对比表
日期:2020年01月20日(农历腊月廿六) 单位:元/公斤
序号 品类 品种 今日价格 上周同期 环比增减 环比增减 去年同期(农历) 同期增减
1 大白菜 1.4 1.3 0.1 8 %  0.8 75 % 
2 小白菜 3.6 3.2 0.4 13 %  5.2 -31 % 
3 圆白菜 3 3.2 -0.2 -6 %  1.8 67 % 
4 大油菜 4.6 3.6 1 28 %  7 -34 % 
5 小油菜 4.2 3.2 1 31 %  6 -30 % 
6 蔬 菠菜 5.4 4.6 0.8 17 %  5.2 4 % 
7 团生菜 6.8 7 -0.2 -3 %  4.2 62 % 
8 大叶茼蒿 11 12 -1 -8 %  10 10 % 
9 油麦菜 6 6 0 0 %  5 20 % 
10 茴香 10 7 3 43 %  6.4 56 % 
11 香菜 7.2 5.6 1.6 29 %  5.5 31 % 
12 蒿子杆 8.8 9.2 -0.4 -4 %  7 26 % 
13 韭菜 8 7.6 0.4 5 %  6.4 25 % 
14 芹菜 2.8 2.6 0.2 8 %  2 40 % 
15 西芹 4 4 0 0 %  4.2 -5 % 
16 菜 胡萝卜 1.6 1.6 0 0 %  2.5 -36 % 
17 白萝卜 1.4 1.2 0.2 17 %  1.6 -13 % 
18 土豆 3 2.8 0.2 7 %  2.2 36 % 
19 藕 7.8 5.2 2.6 50 %  6 30 % 
20 山药 8.6 9 -0.4 -4 %  8 8 % 
21 香葱 8 8 0 0 %  8 0 % 
22 大蒜 10 11 -1 -9 %  6.5 54 % 
23 姜 9.2 10 -0.8 -8 %  7 31 % 
24 大葱 2.8 2.4 0.4 17 %  3.4 -18 % 
25 莴笋 3.8 3.4 0.4 12 %  3.6 6 % 
26 类 蒜苔 10.4 9.6 0.8 8 %  10.5 -1 % 
27 豆角 15 13 2 15 %  8 88 % 
28 黄瓜 9.6 6 3.6 60 %  6.5 48 % 
29 青皮冬瓜 1.4 1.2 0.2 17 %  3 -53 % 
30 西葫芦 6.6 6 0.6 10 %  6.5 2 % 
31 苦瓜 15 15.2 -0.2 -1 %  11 36 % 
32 白菜花 3.6 3 0.6 20 %  5.6 -36 % 
33 绿菜花 5.4 5.2 0.2 4 %  5.4 0 % 
34 鲜香菇 10 9.2 0.8 9 %  11 -9 % 
35 平菇 7.4 7.4 0 0 %  7 6 % 
36 圆茄子 8.4 8 0.4 5 %  7 20 % 
37 西红柿 6.6 6.6 0 0 %  7.5 -12 % 
38 樱桃番茄 11.2 11.2 0 0 %  9 24 % 
39 柿子椒 8 7.6 0.4 5 %  7.5 7 % 
40 绿尖椒 6.2 4.2 2 48 %  7.2 -14 % 
41 洋葱 3 2.8 0.2 7 %  2.2 36 % 
42 蔬菜均价  6.60  6.12  0.48 8 %  5.84  13 % 
注:蔬菜平均价格为41种蔬菜算数平均价格;去年同期为农历同期。
制表单位:八里桥市场
制表日期:2020年01月20日