北京八里桥:蔬菜批发价格较为稳定;鲜姜上市,价格降幅明显

北京八里桥:蔬菜批发价格较为稳定;鲜姜上市,价格降幅明显
——北京八里桥蔬菜行情分析

2020年11月30日,我市场41种蔬菜的平均批发价格4.80元/公斤,与上周同期的4.83元/公斤基本持平,蔬菜批发价格较为稳定;其中18种蔬菜价格下降,16种蔬菜上涨,7个品种持平。鲜姜上市,生姜价格降幅35 % ,降幅明显。

油菜、生姜、圆茄子等品种蔬菜价格降幅分别为22、35、15 % ,价格降幅明显,今日价格分别为2.10、11.00、4.00元/公斤。

大叶茼蒿、茴香、香菜、西葫芦、苦瓜等品种蔬菜价格涨幅分别为25、27、26、46、27 % ,价格涨幅明显,今日价格分别为7.50、1.90、6.30、3.80、7.50元/公斤。

与去年同期相比,41种蔬菜4.80元/公斤的平均批发价格,比上年同期的5.14元/公斤下降7 % ;其中23种蔬菜价格下降,18种上涨。

以上信息、分析,仅供参考。(我市场价格咨询热线——60514703或60510964,欢迎广大客户垂询。预知详情,请 et八里桥网上市场查询;您也可以扫描下面二维码关注八里桥市场微信公众号查询。) 



              北京八里桥批发市场信息部 
              0



北京八里桥农产品中心批发市场商品价格对比表
日期:2020年11月30日 单位:元/公斤
序号 品类 品种 今日价格 上周同期 环比增减 环比增减 去年同期(农历) 同期增减
1 大白菜 1.1 1.1 0 0 %  1 10 % 
2 小白菜 1.4 1.3 0.1 8 %  2.4 -42 % 
3 圆白菜 1.9 2.1 -0.2 -10 %  1.6 19 % 
4 大油菜 2.1 2.7 -0.6 -22 %  3.4 -38 % 
5 小油菜 2.1 2.5 -0.4 -16 %  3.2 -34 % 
6 蔬 菠菜 2.1 2.1 0 0 %  3.6 -42 % 
7 团生菜 3 2.8 0.2 7 %  3.8 -21 % 
8 大叶茼蒿 7.5 6 1.5 25 %  9 -17 % 
9 油麦菜 3.6 3.8 -0.2 -5 %  4.8 -25 % 
10 茴香 1.9 1.5 0.4 27 %  4.6 -59 % 
11 香菜 6.3 5 1.3 26 %  6.4 -2 % 
12 蒿子杆 7.3 6.3 1 16 %  6 22 % 
13 韭菜 5 5 0 0 %  6.8 -26 % 
14 芹菜 2.4 2.4 0 0 %  1.6 50 % 
15 西芹 4 4 0 0 %  3.8 5 % 
16 菜 胡萝卜 2 1.8 0.2 11 %  1.6 25 % 
17 白萝卜 1.6 1.6 0 0 %  1 60 % 
18 土豆 2 2.1 -0.1 -5 %  2.1 -5 % 
19 藕 6 6 0 0 %  5.4 11 % 
20 山药 6.1 6.3 -0.2 -3 %  7.6 -20 % 
21 香葱 10.7 9.2 1.5 16 %  7.4 45 % 
22 大蒜 6.8 6.9 -0.1 -1 %  11 -38 % 
23 姜 11 17 -6 -35 %  12 -8 % 
24 大葱 6.5 5.7 0.8 14 %  1.8 261 % 
25 莴笋 2.6 2.7 -0.1 -4 %  2.4 8 % 
26 类 蒜苔 10.3 10 0.3 3 %  10.2 1 % 
27 豆角 6.2 6.8 -0.6 -9 %  9.2 -33 % 
28 黄瓜 6 6.9 -0.9 -13 %  7.2 -17 % 
29 青皮冬瓜 2.3 2.5 -0.2 -8 %  1.4 64 % 
30 西葫芦 3.8 2.6 1.2 46 %  6.6 -42 % 
31 苦瓜 7.5 5.9 1.6 27 %  7.4 1 % 
32 白菜花 3.2 2.8 0.4 14 %  4.4 -27 % 
33 绿菜花 4.5 3.7 0.8 22 %  5 -10 % 
34 鲜香菇 11 12 -1 -8 %  10.6 4 % 
35 平菇 5.5 5.8 -0.3 -5 %  7.2 -24 % 
36 圆茄子 4 4.7 -0.7 -15 %  5.2 -23 % 
37 西红柿 3.9 4.3 -0.4 -9 %  3.8 3 % 
38 樱桃番茄 9.5 11 -1.5 -14 %  9.6 -1 % 
39 柿子椒 3.3 3.1 0.2 6 %  3.2 3 % 
40 绿尖椒 6.5 5.7 0.8 14 %  2.6 150 % 
41 洋葱 2.3 2.4 -0.1 -4 %  2.8 -18 % 
42 蔬菜均价  4.80  4.83  -0.03 -1 %  5.14  -7 % 
注:蔬菜平均价格为41种蔬菜算数平均价格。
制表单位:八里桥市场
制表日期:2020年11月30日