今天,我市场38种蔬菜平均批发价格为1.79元/公斤,较上周同期的1.69元/公斤平均批发价格上涨6%;其中7种蔬菜价格下降,14种蔬菜价格上涨,其它17种蔬菜价格与上周同期持平;蔬菜平均价格较之2003年同期的2.17元/公斤下降18%。
价格下降的7种蔬菜分别是韭菜、冬瓜、菜花、绿菜花、芹菜、绿尖椒、油麦菜,平均批发价格分别下降13%、10%、8%、6%、12%、6%、8%,今日价格分别为1.40元/公斤、0.36元/公斤、1.1元/公斤、3.00元/公斤、0.30元/公斤、1.60元/公斤、1.10元/公斤。
价格上涨的14种蔬菜中,油菜、豆角、西葫芦、团生菜、茄子的价格分别上涨25%、43%、36%、40%、33%,今日价格分别为0.50元/公斤、4.00元/公斤、1.90元/公斤、0.70元/公斤、1.60元/公斤。
圆白菜、小白菜、蒜薹等其余17种蔬菜价格平稳。今后一段时间,蔬菜价格将继续保持上升势头。
以上信息、分析,仅供参考。(我市场价格咨询热线——60511788、60512378、60510964,欢迎广大客户垂询。预知详情,请 om查询。)
北京八里桥农产品中心批发市场信息部
6
北京八里桥农产品中心批发市场商品单价对照表
日期:2004年 12 月 06 日 单位:元/公斤
序号 品种 今日单价 上周同期 环比增减 环比增减% 2003年同期 同期增减%
1 大白菜 0.14 0.13 0.01 8% 0.56 -75%
2 洋白菜 0.32 0.32 0 0% 1.3 -75%
3 小白菜 0.4 0.4 0 0% 1.3 -69%
4 油菜 0.5 0.4 0.1 25% 1.1 -55%
5 葱 0.6 0.6 0 0% 0.9 -33%
6 葱头 0.7 0.7 0 0% 1.5 -53%
7 韭菜 1.4 1.6 -0.2 -13% 3.6 -61%
8 蒜苗 3.6 3.6 0 0% 4 -10%
9 蒜 2.2 2.2 0 0% 2 10%
10 扁豆 4 2.8 1.2 43% 2.8 43%
11 刺黄瓜 1.8 1.7 0.1 6% 3.4 -47%
12 冬瓜 0.36 0.4 -0.04 -10% 0.9 -60%
13 苦瓜 5.6 5 0.6 12% 4 40%
14 西葫芦 1.9 1.4 0.5 36% 2.2 -14%
15 菜花 1.1 1.2 -0.1 -8% 1.8 -39%
16 绿菜花 3 3.2 -0.2 -6% 3 0%
17 平菇 2.2 2.2 0 0% 3 -27%
18 胡萝卜 0.5 0.5 0 0% 0.66 -24%
19 白萝卜 0.36 0.3 0.06 20% 0.56 -36%
20 芹菜 0.3 0.34 -0.04 -12% 1 -70%
21 菠菜 0.7 0.7 0 0% 1 -30%
22 莴笋 0.6 0.6 0 0% 0.9 -33%
23 茴香 0.6 0.6 0 0% 2.6 -77%
24 香菜 1.2 1.2 0 0% 1.1 9%
25 结球生菜 0.7 0.5 0.2 40% 1.8 -61%
26 茼蒿 1.4 1.2 0.2 17% 2.6 -46%
27 茄子 1.6 1.2 0.4 33% 3.2 -50%
28 番茄 1 0.9 0.1 11% 1.8 -44%
29 柿子椒 1.5 1.4 0.1 7% 1.9 -21%
30 小辣椒 1.6 1.7 -0.1 -6% 1.5 7%
31 土豆 0.8 0.8 0 0% 0.8 0%
32 姜 6.6 6.6 0 0% 3 120%
33 山药 2.2 1.8 0.4 22% 1.5 47%
34 香葱 4 4 0 0% 5 -20%
35 荷兰豆 6.6 6 0.6 10% 6 10%
36 油麦菜 1.1 1.2 -0.1 -8% 1.8 -39%
37 西芹 1.4 1.4 0 0% 3.2 -56%
38 樱桃番茄 3.5 3.5 0 0% 3.2 9%
39 蔬菜均价 1.79 1.69 0.1 6% 2.17 -18%
制表单位:信息部
制表日期:2004年12月 06 日