序号 | 蔬菜 | 肉类 | 调料类 | |||||||
品名 | 单价/斤 | 品名 | 单价/斤 | 品名 | 单价/斤 | 品名 | 单价/斤 | 品名 | 单价/包 | |
1 | 菜花 | 2.3 | 豆腐 | 2.1 | 肉丝 | 14.9 | 蒜 | 4.7 | 酵母 | 19.8 |
2 | 西芹 | 2.8 | 海带扣 | 4.1 | 肉末 | 14.9 | 姜 | 5.5 | 泡打粉 | 1.6 |
3 | 腰果 | 59 | 蘑菇 | 5 | 排骨 | 17.3 | 大葱 | 2.1 | 小苏打 | 1.4 |
4 | 干海带 | 14.2 | 胡萝卜 | 1.2 | 肉鸡 | 7.5 | 小葱 | 7 | 鸡精 | 12.3 |
5 | 平菇 | 5 | 山药 | 4.1 | 白鲢 | 3.7 | 辣椒面 | 14 | 石桥大酱 | 1.6 |
6 | 酸菜 | 3.1 | 海米 | 48 | 肉片 | 15.3 | 白糖 | 5 | 蒜蓉大酱 | 2.3 |
7 | 八宝菜 | 4 | 小米 | 7.7 | 猪肝 | 8.3 | 八角 | 22 | 十三香 | 26.9 |
8 | 芹菜 | 1.6 | 红枣 | 18 | 五花 | 15 | 花椒 | 52 | 淀粉 | 20 |
9 | 粉丝 | 3.4 | 四季豆 | 5.5 | 猪心 | 11.4 | 味精 | 7.5 | ||
10 | 尖椒 | 3.5 | 海带丝 | 2.7 | 鸡翅 | 17.6 | ||||
11 | 土豆 | 1.4 | 酸豆角 | 4 | 肘子 | 11.9 | 品名 | 单价/瓶 | 品名 | 单价/件 |
12 | 韭菜 | 3.4 | 雪里红 | 2.8 | 牛腩 | 35.8 | 一品鲜 | 9.7 | 盐 | 64 |
13 | 皮蛋 | 8.8 | 海白菜 | 3 | 鲤鱼 | 7.2 | 味达美 | 15.5 | 味精 | 122 |
14 | 白菜 | 0.65 | 糖蒜 | 5 | 猪头肉 | 17.7 | 黄豆酱 | 22.5 | 陈醋 | 38 |
15 | 细粉 | 6 | 八宝米 | 6.6 | 小黄鱼 | 4.3 | 蒸鱼豉油 | 10 | 白醋 | 15.5 |
16 | 洋葱 | 1.1 | 蒜黄 | 4.5 | 鸭血 | 2.8 | 香油 | 16 | 料酒 | 45 |
17 | 青蒜 | 3.3 | 红椒 | 6.4 | 鱿鱼 | 20.7 | 老干妈 | 9.6 | ||
18 | 菠菜 | 2.8 | 鸭蛋 | 8.8 | 猪蹄 | 19.8 | 橄榄菜 | 12.8 | ||
19 | 紫菜 | 16 | 豆泡 | 5.1 | 鸭胸 | 9.6 | ||||
20 | 冬瓜 | 1.2 | 空心菜 | 7.5 | 后尖 | 15.3 | ||||
21 | 豆皮 | 5.2 | 鱼酸菜 | 1.9 | 草鱼 | 10.6 | ||||
22 | 黄瓜 | 3.1 | 梅菜 | 6.4 | 鸡脯肉 | 8.8 | 品名 | 单价/桶 | ||
23 | 大葱 | 3.3 | 香辣酥 | 9.5 | 肥肠 | 28.8 | 生抽 | 32.4 | ||
24 | 木耳 | 59 | 茶砖 | 15 | 腊肉 | 27 | 老抽 | 32.4 | ||
25 | 油麦菜 | 2.2 | 空心菜 | 6.6 | 烤鸭 | 30 | 耗油 | 41 | ||
26 | 圆白菜 | 1.3 | 小白菜 | 2.8 | 虾 | 18.5 | 豆瓣酱 | 42 | ||
27 | 豆腐丝 | 5.2 | 红杭椒 | 11.8 | 鸡腿 | 9.8 | 甜面酱 | 24 | ||
28 | 宽粉 | 6 | 青杭椒 | 10.8 | 牛肉 | 37.8 | 酱油 | 15 | ||
29 | 西红柿 | 2.4 | 粉丝 | 6.7 | 羊肉卷 | 38.2 | 米醋 | 12 | ||
30 | 油菜 | 2.9 | 鸡蛋 | 6.2 | ||||||
31 | 青椒 | 2.3 | 水果类 | 牛奶、饮料类 | ||||||
32 | 生菜 | 3.3 | 品名 | 单价/斤 | 品名 | 单价/件 | ||||
33 | 香干 | 4.6 | 香蕉 | 4.5 | 早餐奶 | 29 | ||||
34 | 快菜 | 2.3 | 苹果 | 4.2 | 纯牛奶 | 30 | ||||
35 | 地瓜 | 2.4 | 梨 | 3.5 | 优酸乳 | 23.5 | ||||
36 | 南瓜 | 1.9 | 西瓜 | 3.1 | 红枣奶 | 30 | ||||
37 | 豆角 | 5.5 | 毛桃 | 5.7 | 杯奶 | 100 | ||||
38 | 西兰花 | 4.6 | 哈密瓜 | 4.3 | 果汁 | 9.6 | ||||
39 | 花生米 | 7.4 | 雪碧 | 6.9 | ||||||
40 | 绿豆芽 | 1.6 | 可乐 | 6.9 | ||||||
41 | 干萝卜条 | 12.2 | 泡椒 | 4.8 | 长生菜 | 3.2 | 香芹 | 3.4 | 茼蒿 | 4 |
42 | 苦瓜 | 5.5 | 长豆角 | 6.2 | 香菇 | 5.8 | 香菜 | 4.5 | 银耳 | 58 |
43 | 藕 | 4.8 | 角瓜 | 2.9 | 紫甘兰 | 2.8 | ||||
44 | 小龙虾 | 35.8 | 海茄子 | 6 | 猪肉卷 | 20.5 | 纯排骨 | 17.3 | 羊杂 | 8.3 |
45 | 鱼丸 | 6.8 | 蟹棒 | 6.8 | ||||||
46 | 挂面 | 41 | 芥末 | 3.7 | 白芝麻 | 23 | 黑芝麻 | 16.6 | 冰糖 | 7.5 |
47 | 草莓酱 | 6 | 莲子 | 25 | 桂圆 | 12 | 麻椒 | 83 | ||
注:以上价格仅供参考,具体以市场实物实际成交价为准。 |